
| Alter | Kopfumfang | Mützenhöhe |
|---|---|---|
| Frühchen | 35 cm | 12 cm |
| Neugeborenes | 36 - 37 cm | 12,5 cm |
| 0 - 1 Monate | 38 - 39 cm | 13 cm |
| 2 - 3 Monate | 40 - 41 cm | 13,5 cm |
| 4 - 5 Monate | 42 - 43 cm | 14 cm |
| 6 - 7 Monate | 44 - 45 cm | 15 cm |
| 8 - 9 Monate | 46 - 47 cm | 15,5 cm |
| 9 - 12 Monate | 48 - 49 cm | 16 cm |
| 1 - 2 Jahre | 50 - 51 cm | 17 cm |
| 2 - 6 Jahre | 52 - 53 cm | 17,5 cm |
| 5 - 8 Jahre | 54 - 55 cm | 18 cm |
| 8 - 14 Jahre | 56 - 57 cm | 19 cm |
| Bezeichnung | Kopfumfang | Mützenhöhe |
|---|---|---|
| XS | 52 - 53 cm | 17,5 cm |
| S | 54 - 55 cm | 18,5 cm |
| M | 56 - 57 cm | 19,5 cm |
| L | 58 - 59 cm | 20,5 cm |
| XL | 60 - 61 cm | 21,5 cm |
| XXL | 62 - 63 cm | 22,5 cm |
Die Werte in den Tabellen sind als Anhaltspunkt zu betrachten. Es sollte eine Maschenprobe und das Waschen bei jeweils der selben Temperatur durchgeführt werden.
| Schuh größe |
gesamt. Maschen anschlag |
offen gestrickte Reihen ab Anschlag |
geschl. Runden, zuvor 2M dazu anschlagen |
Gesamtlänge nach dem Filzen in cm |
Anzahl knäuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 22 | 19 | 17,5 | 2 |
| 26 | 22 | 23 | 19 | 18,0 | 2 |
| 27 | 24 | 23 | 19 | 18,5 | 2 |
| 28 | 24 | 24 | 19 | 19,0 | 2 |
| 29 | 26 | 24 | 20 | 19,5 | 2 |
| 30 | 26 | 24 | 21 | 20,0 | 2 |
| 31 | 28 | 25 | 21 | 20,5 | 2 |
| 32 | 28 | 25 | 22 | 21,0 | 2 |
| 33 | 28 | 26 | 22 | 21,5 | 3 |
| 34 | 30 | 27 | 23 | 22,0 | 3 |
| 35 | 30 | 28 | 24 | 22,5 | 3 |
| 36 | 30 | 30 | 24 | 23,5 | 3 |
| 37 | 32 | 31 | 25 | 24,5 | 3 |
| 38 | 32 | 32 | 26 | 25,5 | 3 |
| 39 | 32 | 33 | 28 | 26,5 | 4 |
| 40 | 34 | 34 | 29 | 27,0 | 4 |
| 41 | 34 | 35 | 30 | 28,0 | 4 |
| 42 | 36 | 35 | 31 | 29,0 | 4 |
| 43 | 36 | 36 | 32 | 30,0 | 4 |
| 44 | 38 | 38 | 32 | 30,5 | 5 |
| 45 | 38 | 38 | 33 | 31,5 | 5 |
| 46 | 38 | 39 | 34 | 32,0 | 5 |
| 47 | 38 | 41 | 34 | 32,5 | 5 |
| Schuh größe |
gesamt. Maschen anschlag |
offen gestrickte Reihen ab Anschlag |
geschlossene Runden |
Gesamtreihen bis Spitze |
Gesamtlänge nach dem Filzen in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 21 | 12 | 33 | 12,5 |
| 22 | 18 | 21 | 14 | 35 | 13,3 |
| 23 | 20 | 21 | 16 | 37 | 14,1 |
| 24 | 20 | 21 | 18 | 39 | 14,7 |
| 25 | 22 | 21 | 20 | 41 | 15,3 |
| 26 | 22 | 23 | 19 | 42 | 15,9 |
| 27 | 24 | 23 | 20 | 43 | 16,6 |
| 28 | 24 | 23 | 21 | 44 | 17,1 |
| 29 | 26 | 25 | 20 | 45 | 17,8 |
| 30 | 26 | 25 | 21 | 46 | 18,5 |
| 31 | 28 | 25 | 22 | 47 | 19,1 |
| 32 | 28 | 27 | 21 | 48 | 19,7 |
| 33 | 28 | 27 | 22 | 49 | 20,5 |
| 34 | 30 | 27 | 23 | 50 | 21,1 |
| 35 | 30 | 29 | 23 | 52 | 21,9 |
| 36 | 30 | 29 | 25 | 54 | 22,7 |
| 37 | 32 | 31 | 25 | 56 | 23,3 |
| 38 | 32 | 31 | 27 | 58 | 24,0 |
| 39 | 32 | 33 | 27 | 60 | 24,7 |
| 40 | 34 | 33 | 30 | 63 | 25,4 |
| 41 | 34 | 35 | 30 | 65 | 26,1 |
| 42 | 36 | 35 | 31 | 66 | 26,9 |
| 43 | 36 | 37 | 31 | 58 | 27,4 |
| 44 | 38 | 37 | 33 | 70 | 28,1 |
| 45 | 38 | 37 | 34 | 71 | 28,7 |
| 46 | 38 | 39 | 34 | 73 | 29,4 |
| 47 | 38 | 39 | 36 | 75 | 30,1 |